以下为炒股入门07月23日北向资金流入11.72亿元,南向资金流入20.79亿元内容:
截至发稿,上证指数报3325.11点,跌0.24%;深证成指报13661.5点,涨0.03%;创业板指报2799.67点,涨1.11%;沪深300报4712.44点,跌0.04%;中小板指报9071.83点,跌0.35%。
个股来看,共有46只个股主力资金净流入超亿元,复星医药主力资金净流入6.85亿元,净流入资金居首;光大证券、隆基股份、中国中免紧随其后,全天净流入资金分别为6.78亿、4.86亿、3.8亿;全天净流入资金较多的还有中船科技、美的集团、沃森生物等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨11.13%,表现强于大盘,涨停的有王府井、航发动力、星徽精密、航天彩虹、红相股份等。跌幅较大的个股有长江电力、仙鹤股份、奇安信-U等,跌幅分别为-0.05%、-1.49%、-1.91%。
截至发稿,沪股通当日净流入0.92亿元,当日余额519.08亿元。深股通当日净流入1.18亿元,当日余额518.82亿元。北向资金当日净流入2.1亿元。
免责声明:文章内容不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。
截至发稿,港股通(沪)当日净流入11.72亿元,当日余额408.28亿元,港股通(深)当日净流入9.08亿元,当日余额410.92亿元,南向资金当日流入20.79亿元。
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 沪股通净买额 | 沪股通买入金额 | 沪股通卖出金额 | 沪股通成交金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601888 | 中国中免 | 206.61 | 5.01% | -6.5亿 | 9.18亿 | 15.68亿 | 24.87亿 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 1678.08 | 0.6% | -3.01亿 | 9.66亿 | 12.66亿 | 22.32亿 |
3 | 601318 | 中国平安 | 79.93 | -1.03% | -5.25亿 | 8.21亿 | 13.46亿 | 21.67亿 |
4 | 600276 | 恒瑞医药 | 99.37 | 0.07% | 199.68万 | 7.9亿 | 7.88亿 | 15.78亿 |
5 | 600887 | 伊利股份 | 36.0 | 5.7% | 3.34亿 | 8.84亿 | 5.5亿 | 14.33亿 |
6 | 600030 | 中信证券 | 30.5 | 0.56% | -4.34千万 | 6.66亿 | 7.09亿 | 13.75亿 |
7 | 600585 | 海螺水泥 | 60.97 | 0.1% | -2.75亿 | 3.27亿 | 6.02亿 | 9.29亿 |
8 | 600031 | 三一重工 | 21.79 | -2.9% | -4.04亿 | 1.88亿 | 5.92亿 | 7.79亿 |
9 | 600570 | 恒生电子 | 107.13 | -0.2% | 2.31千万 | 3.73亿 | 3.5亿 | 7.23亿 |
10 | 600036 | 招商银行 | 36.44 | -1.09% | 4.03千万 | 3.62亿 | 3.22亿 | 6.85亿 |
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 深股通净买额 | 深股通买入金额 | 深股通卖出金额 | 深股通成交金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000651 | 格力电器 | 59.52 | 1.04% | 12.94亿 | 16.99亿 | 4.04亿 | 21.03亿 |
2 | 002475 | 立讯精密 | 57.31 | 2.34% | 2.45亿 | 10.63亿 | 8.19亿 | 18.82亿 |
3 | 000858 | 五粮液 | 208.9 | 1.61% | -3.64亿 | 7.32亿 | 10.96亿 | 18.28亿 |
4 | 300059 | 东方财富 | 26.69 | 3.21% | 2.47亿 | 8.62亿 | 6.15亿 | 14.77亿 |
5 | 002714 | 牧原股份 | 93.52 | -2.15% | 1.62亿 | 7.98亿 | 6.36亿 | 14.33亿 |
6 | 300750 | 宁德时代 | 207.89 | 0.43% | 2.01亿 | 6.29亿 | 4.27亿 | 10.56亿 |
7 | 000725 | 京东方A | 4.94 | 0.0% | 5.6亿 | 8.01亿 | 2.41亿 | 10.42亿 |
8 | 002415 | 海康威视 | 36.07 | 3.98% | -1.62亿 | 4.33亿 | 5.95亿 | 10.28亿 |
9 | 300142 | 沃森生物 | 64.12 | -0.82% | -4.82亿 | 2.69亿 | 7.51亿 | 10.2亿 |
10 | 300760 | 迈瑞医疗 | 348.3 | 1.03% | 113.52万 | 4.15亿 | 4.14亿 | 8.29亿 |
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 港股通(沪)净买额(港元) | 港股通(沪)买入金额(港元) | 港股通(沪)卖出金额(港元) | 港股通(沪)成交金额(港元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00981 | 中芯国际 | 27.0 | -8.01% | -5.93亿 | 10.88亿 | 16.81亿 | 27.69亿 |
2 | 00700 | 腾讯控股 | 539.0 | -4.43% | 1.02亿 | 4.58亿 | 3.56亿 | 8.14亿 |
3 | 03690 | 美团点评-W | 192.2 | -6.24% | 5.31亿 | 6.63亿 | 1.32亿 | 7.96亿 |
4 | 01810 | 小米集团-W | 15.64 | -5.78% | 9.08千万 | 2.57亿 | 1.67亿 | 4.24亿 |
5 | 00388 | 香港交易所 | 361.2 | -4.95% | -7.38千万 | 9.95千万 | 1.73亿 | 2.73亿 |
6 | 01347 | 华虹半导体 | 30.05 | -4.6% | 6.01千万 | 1.58亿 | 9.77千万 | 2.56亿 |
7 | 01066 | 威高股份 | 20.15 | 5.94% | 1.69亿 | 2.09亿 | 3.98千万 | 2.48亿 |
8 | 02382 | 舜宇光学科技 | 135.1 | -3.5% | 9.82千万 | 1.72亿 | 7.34千万 | 2.45亿 |
9 | 01918 | 融创中国 | 36.2 | -5.36% | 368.7万 | 1.21亿 | 1.18亿 | 2.39亿 |
10 | 00175 | 吉利汽车 | 15.64 | -5.1% | -6.67千万 | 7.78千万 | 1.44亿 | 2.22亿 |
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 港股通(深)净买额(港元) | 港股通(深)买入金额(港元) | 港股通(深)卖出金额(港元) | 港股通(深)成交金额(港元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 539.0 | -4.43% | 7.06亿 | 9.79亿 | 2.73亿 | 12.51亿 |
2 | 00981 | 中芯国际 | 27.0 | -8.01% | -1.1千万 | 5.78亿 | 5.89亿 | 11.68亿 |
3 | 03690 | 美团点评-W | 192.2 | -6.24% | 7.59亿 | 8.32亿 | 7.32千万 | 9.05亿 |
4 | 00763 | 中兴通讯 | 23.65 | -0.84% | -5.7千万 | 2.21亿 | 2.78亿 | 4.99亿 |
5 | 00853 | 微创医疗 | 40.2 | -0.37% | 9.26千万 | 2.49亿 | 1.57亿 | 4.06亿 |
6 | 01066 | 威高股份 | 20.15 | 5.94% | 3.06亿 | 3.23亿 | 1.69千万 | 3.4亿 |
7 | 03818 | 中国动向 | 1.02 | -8.93% | 1.17亿 | 2.26亿 | 1.09亿 | 3.35亿 |
8 | 01810 | 小米集团-W | 15.64 | -5.78% | 7.2千万 | 1.67亿 | 9.5千万 | 2.62亿 |
9 | 01610 | 中粮肉食 | 2.82 | -6.31% | 640.7万 | 1.28亿 | 1.21亿 | 2.49亿 |
10 | 01530 | 三生制药 | 10.84 | -7.35% | -1.02亿 | 7.06千万 | 1.73亿 | 2.43亿 |
以上就是“炒股入门07月23日北向资金流入11.72亿元,南向资金流入20.79亿元”的全部相关内容了,喜欢的话可以继续关注炒股族其他的股票文章!
2021-01-21 17:04
2021-01-21 16:18
2021-01-20 17:15
2021-01-19 17:24
2021-01-19 16:06
2021-01-18 17:18
2021-01-18 16:08
2021-01-18 10:18
2021-01-17 22:23
2021-01-17 22:23