以下为td【十大成交股】微盟集团(02013)北向资金排名第– – 0120内容:
2021-01-20,北向资金流入2.1亿元,南向资金流入20.79亿元
微盟集团(02013),当日北向资金流入排名–,微盟集团收盘价为:22(元/股)(7%)
港股通十大成交股(沪)
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 港股通(沪)净买额(港元) | 港股通(沪)买入金额(港元) | 港股通(沪)卖出金额(港元) | 港股通(沪)成交金额(港元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01810 | 小米集团-W | 29.3 | -10.26% | 32.98亿 | 57.49亿 | 24.51亿 | 82.01亿 |
2 | 00700 | 腾讯控股 | 645.0 | 2.46% | 24.77亿 | 37.24亿 | 12.47亿 | 49.7亿 |
3 | 00981 | 中芯国际 | 27.65 | -1.78% | 9.98亿 | 19.9亿 | 9.92亿 | 29.82亿 |
4 | 00941 | 中国移动 | 47.1 | -0.11% | 2.05亿 | 9.13亿 | 7.07亿 | 16.2亿 |
5 | 00883 | 中国海洋石油 | 8.09 | -1.1% | 5.84亿 | 8.06亿 | 2.22亿 | 10.28亿 |
6 | 03690 | 美团-W | 307.6 | -1.79% | 7.04千万 | 5.31亿 | 4.61亿 | 9.93亿 |
7 | 02333 | 长城汽车 | 25.8 | -3.73% | -4.68亿 | 2.38亿 | 7.06亿 | 9.44亿 |
8 | 00175 | 吉利汽车 | 31.2 | -4.88% | -4.86亿 | 2.2亿 | 7.05亿 | 9.25亿 |
9 | 00388 | 香港交易所 | 458.4 | 0.09% | 4.53亿 | 6.13亿 | 1.6亿 | 7.73亿 |
10 | 01398 | 工商银行 | 5.16 | 2.58% | -3.96亿 | 1.39亿 | 5.35亿 | 6.74亿 |
港股通十大成交股(深)
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 港股通(深)净买额(港元) | 港股通(深)买入金额(港元) | 港股通(深)卖出金额(港元) | 港股通(深)成交金额(港元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01810 | 小米集团-W | 29.3 | -10.26% | 2.66亿 | 36.71亿 | 34.05亿 | 70.77亿 |
2 | 00700 | 腾讯控股 | 645.0 | 2.46% | 24.29亿 | 31.3亿 | 7.01亿 | 38.31亿 |
3 | 00981 | 中芯国际 | 27.65 | -1.78% | -5.98千万 | 5.24亿 | 5.84亿 | 11.09亿 |
4 | 03690 | 美团-W | 307.6 | -1.79% | 4.36亿 | 7.15亿 | 2.79亿 | 9.94亿 |
5 | 00175 | 吉利汽车 | 31.2 | -4.88% | -4.84亿 | 2.06亿 | 6.91亿 | 8.97亿 |
6 | 00941 | 中国移动 | 47.1 | -0.11% | 6.56亿 | 7.43亿 | 8.68千万 | 8.3亿 |
7 | 00291 | 华润啤酒 | 68.2 | -2.22% | -3.84千万 | 2.79亿 | 3.18亿 | 5.97亿 |
8 | 02238 | 广汽集团 | 9.38 | 19.49% | 2.55亿 | 3.89亿 | 1.34亿 | 5.23亿 |
9 | 01398 | 工商银行 | 5.16 | 2.58% | 4.95亿 | 5.08亿 | 1.36千万 | 5.22亿 |
10 | 06969 | 思摩尔国际 | 73.0 | 8.15% | 2.25亿 | 3.7亿 | 1.45亿 | 5.14亿 |
以上就是“td【十大成交股】微盟集团(02013)北向资金排名第– – 0120”的全部相关内容了,喜欢的话可以继续关注炒股族其他的股票文章!
2021-01-25 16:20
2021-01-22 16:18
2021-01-21 18:10
2021-01-21 17:04
2021-01-21 16:18
2021-01-20 17:15
2021-01-19 17:24
2021-01-19 16:06
2021-01-18 17:18
2021-01-18 16:08
WordPress数据库错误: [Error writing file '/tmp/MYT7mW3L' (Errcode: 28 - No space left on device)]SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_tag') ORDER BY tt.count DESC LIMIT 20
WordPress数据库错误: [Error writing file '/tmp/MYeLCtkW' (Errcode: 28 - No space left on device)]SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS wp_posts.ID FROM wp_posts LEFT JOIN wp_term_relationships ON (wp_posts.ID = wp_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND (
wp_term_relationships.term_taxonomy_id IN (9,17,25,101,267,1260,1307,1927,2346,3062)
) AND wp_posts.post_type = 'post' AND (wp_posts.post_status = 'publish') GROUP BY wp_posts.ID ORDER BY wp_posts.post_date DESC LIMIT 0, 10