成立日期: | 1997-11-24 | 邮箱: | saicmotor@saic.com.cn |
上市日期: | 1997-11-25 | 电话: | 021-22011138 |
官方网站: | www.saicmotor.com | 传真: | 021-22011199 |
注册地址: | 上海市中国(上海)自由贸易试验区松涛路563号1号楼509室 | 办公地址: | 上海市静安区威海路489号 |
汽车,摩托车,拖拉机等各种机动车整车,机械设备,总成及零部件的生产、销售。
汽车,摩托车,拖拉机等各种机动车整车,机械设备,总成及零部件的生产、销售,国内贸易(除专项规定),咨询服务业,以电子商务方式从事汽车整车,总成及零部件的销售,从事网络科技领域内的技术服务,经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外),本企业包括本企业控股的成员企业,汽车租赁及机械设备租赁,实业投资,期刊出版,利用自有媒体发布广告,从事货物及技术进出口业务(涉及许可经营的凭许可证经营)。
董事长: | 陈虹 | 总经理: | 王晓秋 |
财务总监: | 卫勇 | 董事会秘书: | 卫勇 |
董事会成员: | 陈虹,曾赛星,陶鑫良,李若山,王坚,王晓秋,钟立欣 |
变动日期
|
变动原因
|
总股本(万股)
|
已流通股份(万股)
|
流通受限股份(万股)
|
---|---|---|---|---|
2020-01-20 | 限售股份上市 | 1168346.1365 | 1168346.1365 | 0 |
2019-12-31 | 定期报告 | 1168346.1365 | 1168346.1365 | |
2019-06-30 | 定期报告 | 1168346.1365 | 1150343.2857 | 4844.9561 |
2018-12-31 | 定期报告 | 1168346.1365 | 1150343.2857 | 4844.9561 |
2018-06-30 | 定期报告 | 1168346.1365 | 1150343.2857 | 4844.9561 |
2018-01-19 | 限售股份上市 | 1168346.1365 | 1150343.2857 | 4844.9561 |
2017-12-31 | 定期报告 | 1168346.1365 | 1102556.6629 | 26315.7895 |
2017-06-30 | 定期报告 | 1168346.1365 | 1102556.6629 | 26315.7895 |
2017-01-19 | 增发新股上市 | 1168346.1365 | 1102556.6629 | 26315.7895 |
2016-12-31 | 定期报告 | 1102556.6629 | 1102556.6629 | |
2016-06-30 | 定期报告 | 1102556.6629 | 1102556.6629 | |
2015-12-31 | 定期报告 | 1102556.6629 | 1102556.6629 | 0 |
2015-06-30 | 定期报告 | 1102556.6629 | 1102556.6629 | 0 |
2014-12-31 | 定期报告 | 1102556.6629 | 1102556.6629 | 0 |
2014-12-29 | 限售股份上市 | 1102556.6629 | 1102556.6629 | 0 |
2014-06-30 | 定期报告 | 1102556.6629 | 924242.1691 | 0 |
2013-12-31 | 定期报告 | 1102556.6629 | 924242.1691 | 0 |
2013-12-10 | 限售股份上市 | 1102556.6629 | 924242.1691 | 0 |
2013-06-30 | 定期报告 | 1102556.6629 | 917032.3637 | 0 |
2012-12-31 | 定期报告 | 1102556.6629 | 917032.3637 | 0 |
股东名次
|
股东名称
|
持股数量(万股)
|
持股比例(%)
|
股份性质
|
---|---|---|---|---|
1 | 上海汽车工业(集团)总公司 | 832302.89 | 71.24 | 流通A股 |
2 | 跃进汽车集团公司 | 41391.91 | 3.54 | 流通A股 |
3 | 香港中央结算有限公司 | 38248.38 | 3.27 | 流通A股 |
4 | 中国证券金融股份有限公司 | 34976.85 | 2.99 | 流通A股 |
5 | 中海信托股份有限公司-中原股权价值1号单一资金信托 | 11120 | 0.95 | 流通A股 |
6 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 10075.4 | 0.86 | 流通A股 |
7 | 河北港口集团有限公司 | 8771.93 | 0.75 | 流通A股 |
8 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 8695.48 | 0.74 | 流通A股 |
9 | 广东恒健投资控股有限公司 | 7971.11 | 0.68 | 流通A股 |
10 | 华融汇通资产管理有限公司 | 7621.94 | 0.65 | 流通A股 |
公告日期
|
除权日
|
股权登记日
|
每股现金股利(元)
|
每股送红股
|
每股转增股份
|
现金到账日
|
股份到账日
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/06/19 | 2020/06/30 | 2020/06/29 | 0.88 | - | - | 2020/06/30 | - |
2019/07/05 | 2019/07/12 | 2019/07/11 | 1.26 | - | - | 2019/07/12 | - |
2018/07/10 | 2018/07/17 | 2018/07/16 | 1.83 | - | - | 2018/07/17 | - |
2017/06/10 | 2017/06/16 | 2017/06/15 | 1.65 | - | - | 2017/06/16 | - |
2016/07/02 | 2016/07/08 | 2016/07/07 | 1.36 | - | - | 2016/07/08 | - |
2015/07/16 | 2015/07/22 | 2015/07/21 | 1.3 | - | - | 2015/07/22 | - |
2014/07/24 | 2014/07/30 | 2014/07/29 | 1.2 | - | - | 2014/07/30 | - |
2013/07/05 | 2013/07/11 | 2013/07/10 | 0.6 | - | - | 2013/07/16 | - |
2012/06/29 | 2012/07/05 | 2012/07/04 | 0.3 | - | - | 2012/07/10 | - |
2011/06/24 | 2011/07/01 | 2011/06/30 | 0.2 | - | - | 2011/07/06 | - |
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股净资产(元) | 7.16 | 9.28 | 11.096 | 12.494 | 14.3 | 15.884 | 17.407 | 19.287 | 20.06 | 21.372 |
每股收益(元) | 1.611 | 1.834 | 1.882 | 2.25 | 2.537 | 2.702 | 2.903 | 2.959 | 3.082 | 2.191 |
每股资本公积金(元) | 3.26 | 3.83 | 4.07 | 3.84 | 3.45 | 3.53 | 3.61 | 4.7 | 4.74 | 4.76 |
加权净资产收益率(%) | 27.78 | 21.37 | 18.52 | 19.07 | 18.97 | 17.91 | 17.53 | 16.87 | 15.67 | 10.53 |
总资产增长率(%) | 65.64 | 11.78 | -0.45 | 17.79 | 11.04 | 23.32 | 15.14 | 22.49 | 8.19 | 8.5 |
净利润增长率(%) | 108.26 | 23.38 | 2.62 | 19.53 | 12.78 | 6.51 | 7.43 | 7.51 | 4.65 | -28.9 |
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入 | 312485 | 433095 | 478433 | 563346 | 626712 | 661374 | 746237 | 857978 | 887626 | 826530 |
营业成本 | 251903 | 351870 | 400564 | 490988 | 549236 | 585833 | 650218 | 742382 | 769986 | 726100 |
营业利润 | 27006 | 41697 | 39340 | 40179 | 40334 | 43588 | 48433 | 54110 | 53674 | 40345 |
利润总额 | 26684 | 42028 | 40156 | 41493 | 42689 | 45810 | 50492 | 54261 | 54344 | 40958 |
所得税 | 3852 | 7039 | 6628 | 5909 | 4438 | 5736 | 6530 | 7145 | 5939 | 5669 |
净利润 | 22833 | 34990 | 33528 | 35584 | 38251 | 40074 | 43962 | 47116 | 48405 | 35289 |
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产类科目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货币资金 | 61262 | 72159 | 60846 | 89098 | 87949 | 72673 | 105933 | 121611 | 123771 | 127827 |
流动资产 | 145542 | 191233 | 189155 | 232184 | 237043 | 269931 | 330946 | 389949 | 453376 | 511158 |
非流动资产 | 83301 | 127400 | 128048 | 141456 | 177828 | 241700 | 259683 | 333585 | 329394 | 338176 |
总资产 | 228842 | 318633 | 317203 | 373641 | 414871 | 511631 | 590628 | 723533 | 782770 | 849333 |
负债类科目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流动负债 | 132265 | 162513 | 156352 | 186340 | 199932 | 257668 | 297481 | 390973 | 414323 | 462803 |
长期借款 | 2530 | 1863 | 947 | 2430 | 2049 | 1399 | 4286 | 6894 | 19158 | 19137 |
非流动负债 | 14829 | 23004 | 15845 | 25569 | 29940 | 43046 | 58050 | 60455 | 83726 | 85690 |
总负债 | 147094 | 185517 | 172197 | 211909 | 229872 | 300713 | 355532 | 451427 | 498050 | 548494 |
股东权益类科目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
股本 | 9242 | 11026 | 11026 | 11026 | 11026 | 11026 | 11026 | 11683 | 11683 | 11683 |
未分配利润 | 19113 | 39221 | 51979 | 66457 | 76086 | 86398 | 96793 | 104695 | 115097 | 125281 |
所有者权益 | 81749 | 133116 | 145006 | 161732 | 184999 | 210917 | 235096 | 272106 | 284720 | 300840 |
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量净额 | 24974 | 20209 | 19591 | 20603 | 23284 | 25993 | 11377 | 24301 | 8976 | 46272 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6930 | -5002 | -17023 | 22710 | -5293 | -13737 | 26437 | -10912 | 9845 | -39264 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7475 | -16126 | -15277 | -15682 | -20185 | -22357 | -6142 | -491 | -19114 | -3094 |