成立日期: | 1988-03-21 | 邮箱: | IR@pingan.com.cn、PR@pingan.com.cn |
上市日期: | 2007-03-01 | 电话: | 4008866338 |
官方网站: | www.pingan.com | 传真: | 0755-82431029 |
注册地址: | 广东省深圳市福田区益田路5033号平安金融中心47、48、109、110、111、112层 | 办公地址: | 广东省深圳市福田区益田路5033号平安金融中心47、48、108、109、110、111、112层 |
以保险业务为核心的,以统一品牌向客户提供包括保险、银行、证券、信托等多元化金融服务
(一)投资保险企业;(二)监督管理控股投资企业的各种国内、国际业务;(三)开展保险资金运用业务;(四)经批准开展国内、国际保险业务;(五)经中国保险监督管理委员会及国家有关部门批准的其他业务。
董事长: | 马明哲 | 总经理: | 谢永林 |
财务总监: | 姚波 | 董事会秘书: | 盛瑞生 |
董事会成员: | 马明哲,陆敏,蔡方方,陈心颖,谢永林,姚波,储一昀,刘宏,欧阳辉,葛明,伍成业,王勇健,杨小平,谢吉人 |
变动日期
|
变动原因
|
总股本(万股)
|
已流通股份(万股)
|
流通受限股份(万股)
|
---|---|---|---|---|
2019-12-31 | 定期报告 | 1828024.141 | 1828024.141 | |
2019-06-30 | 定期报告 | 1828024.141 | 1828024.141 | 0 |
2018-12-31 | 定期报告 | 1828024.141 | 1828024.141 | 0 |
2018-06-30 | 定期报告 | 1828024.141 | 1828024.141 | 0 |
2017-12-31 | 定期报告 | 1828024.141 | 1828024.141 | 0 |
2017-06-30 | 定期报告 | 1828024.141 | 1828024.141 | 0 |
2016-12-31 | 定期报告 | 1828024.141 | 1828024.141 | |
2016-06-30 | 定期报告 | 1828024.141 | 1828024.141 | |
2015-12-31 | 定期报告 | 1828024.141 | 1828024.141 | 0 |
2015-07-27 | 转增 | 1828024.141 | 1828024.141 | 0 |
2015-06-30 | 定期报告 | 914012.0705 | 914012.0705 | 0 |
2015-01-09 | 可转债转股 | 914012.0705 | 914012.0705 | 0 |
2014-12-31 | 可转债转股,定期报告 | 889216.9892 | 889216.9892 | 0 |
2014-12-08 | 可转债转股,配股上市 | 851027.2352 | 851027.2352 | 0 |
2014-09-30 | 可转债转股 | 791620.9848 | 791620.9848 | 0 |
2014-06-30 | 定期报告,可转债转股 | 791614.8535 | 791614.8535 | |
2013-12-31 | 定期报告 | 791614.2092 | 791614.2092 | 0 |
2013-06-30 | 定期报告 | 791614.2092 | 791614.2092 | 0 |
2012-12-31 | 定期报告 | 791614.2092 | 791614.2092 | 0 |
2012-06-30 | 定期报告 | 791614.2092 | 791614.2092 | 0 |
股东名次
|
股东名称
|
持股数量(万股)
|
持股比例(%)
|
股份性质
|
---|---|---|---|---|
1 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 613169.67 | 33.54 | 境外可流通股 |
2 | 深圳市投资控股有限公司 | 96271.91 | 5.27 | 流通A股 |
3 | 香港中央结算有限公司 | 73543.83 | 4.02 | 流通A股 |
4 | New Orient Ventures Limited | 69946.56 | 3.83 | 境外可流通股 |
5 | 商发控股有限公司 | 59342.46 | 3.25 | 境外可流通股 |
6 | 中国证券金融股份有限公司 | 54745.93 | 2.99 | 流通A股 |
7 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 48380.16 | 2.65 | 流通A股 |
8 | 深业集团有限公司 | 25772.8 | 1.41 | 流通A股 |
9 | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 20194.86 | 1.1 | 流通A股 |
10 | 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 19951.15 | 1.09 | 流通A股 |
公告日期
|
除权日
|
股权登记日
|
每股现金股利(元)
|
每股送红股
|
每股转增股份
|
现金到账日
|
股份到账日
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/04/29 | 2020/05/08 | 2020/05/07 | 1.3 | - | - | 2020/05/08 | - |
2019/08/29 | 2019/09/04 | 2019/09/03 | 0.75 | - | - | 2019/09/04 | - |
2019/05/17 | 2019/05/23 | 2019/05/22 | 1.1 | - | - | 2019/05/23 | - |
2018/08/30 | 2018/09/06 | 2018/09/05 | 0.62 | - | - | 2018/09/06 | - |
2018/05/31 | 2018/06/07 | 2018/06/06 | 0.2 | - | - | 2018/06/07 | - |
2018/05/31 | 2018/06/07 | 2018/06/06 | 1 | - | - | 2018/06/07 | - |
2017/08/26 | 2017/09/04 | 2017/09/01 | 0.5 | - | - | 2017/09/04 | - |
2017/07/04 | 2017/07/11 | 2017/07/10 | 0.55 | - | - | 2017/07/11 | - |
2016/08/27 | 2016/09/05 | 2016/09/02 | 0.2 | - | - | 2016/09/05 | - |
2016/06/28 | 2016/07/05 | 2016/07/04 | 0.35 | - | - | 2016/07/05 | - |
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股净资产(元) | 14.66 | 16.53 | 20.164 | 23.08 | 32.56 | 18.28 | 20.98 | 25.89 | 30.44 | 36.82 |
每股收益(元) | 2.3 | 2.5 | 2.53 | 3.56 | 4.93 | 2.98 | 3.5 | 4.99 | 6.02 | 8.41 |
每股资本公积金(元) | 9.02 | 9.12 | 10.63 | 10.49 | 14.55 | 6.45 | 6.7 | 6.62 | 7.17 | 7.04 |
加权净资产收益率(%) | 17.3 | 16 | 13.8 | 16.4 | 18.25 | 17.12 | 17.36 | 20.72 | 20.9 | 24.35 |
总资产增长率(%) | 25.21 | 95.06 | 24.45 | 18.14 | 19.21 | 18.95 | 17.04 | 16.43 | 10.01 | 15.12 |
净利润增长率(%) | 24.69 | 12.5 | 2.95 | 40.42 | 39.52 | 38 | 15.11 | 42.78 | 20.56 | 39.11 |
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入 | 189439 | 248915 | 299372 | 362631 | 462882 | 619990 | 712453 | 890882 | 976832 | 1168867 |
营业成本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
营业利润 | 22317 | 29913 | 32375 | 46339 | 62341 | 92947 | 93368 | 134758 | 163338 | 185028 |
利润总额 | 22347 | 30026 | 32338 | 46224 | 62353 | 93413 | 94411 | 134740 | 163151 | 184739 |
所得税 | 4409 | 7444 | 5588 | 10210 | 14423 | 28235 | 22043 | 34762 | 42699 | 20374 |
净利润 | 17938 | 22582 | 26750 | 36014 | 47930 | 65178 | 72368 | 99978 | 120452 | 164365 |
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产类科目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货币资金 | 95554 | 242009 | 383223 | 349442 | 442707 | 475057 | 569683 | 568399 | 474059 | 449909 |
流动资产 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
非流动资产 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
总资产 | 1171627 | 2285424 | 2844266 | 3360312 | 4005911 | 4765159 | 5576903 | 6493075 | 7142960 | 8222929 |
负债类科目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流动负债 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
长期借款 | 9904 | 11134 | 9734 | 23656 | 36635 | 52390 | 71258 | 109165 | 148069 | 217087 |
非流动负债 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
总负债 | 1054744 | 2114082 | 2634617 | 3120607 | 3652095 | 4351588 | 5090442 | 5905158 | 6459317 | 7370559 |
股东权益类科目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
股本 | 7644 | 7916 | 7916 | 7916 | 8892 | 18280 | 18280 | 18280 | 18280 | 18280 |
未分配利润 | 28282 | 43219 | 60103 | 84299 | 98748 | 135011 | 175932 | 236863 | 334182 | 433644 |
所有者权益 | 116883 | 171342 | 209649 | 239705 | 353816 | 413571 | 486461 | 587917 | 683643 | 852370 |
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量净额 | 139255 | 75348 | 280897 | 217138 | 170260 | 135618 | 227821 | 121283 | 206260 | 249445 |
投资活动产生的现金流量净额 | -189475 | -32109 | -193840 | -236063 | -236889 | -273732 | -330616 | -354767 | -240426 | -380157 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 42253 | -13339 | 49521 | 17665 | 85368 | 204976 | 133004 | 178588 | 31264 | 125077 |