成立日期: | 2002-04-19 | 邮箱: | ir@tcl.com |
上市日期: | 2004-01-30 | 电话: | 0752-2288389 |
官方网站: | www.tcl.com | 传真: | 0752-2382511 |
注册地址: | 广东省惠州市仲恺高新技术开发区十九号小区 | 办公地址: | 广东省惠州市仲恺高新区惠风三路17号TCL科技大厦 |
半导体显示产品及材料的研发、生产和销售及产业金融、投资及创投业务。
研究、开发、生产、销售:电子产品及通讯设备、新型光电、液晶显示器件、五金交电、VCD、DVD视盘机、建筑材料、普通机械,电子计算机技术服务,货运仓储(不含危险化学品),影视器材维修,废旧物资回收,货物及技术进出口,创业投资业务及创业投资咨询,受托管理其他创业投资机构的创业投资资本,为创业企业提供创业管理服务,参与发起创业投资机构与投资管理顾问机构,不动产租赁、提供信息系统服务、提供会务服务、提供电子产品技术开发服务、软件产品的开发及销售、专利转让、代理报关服务、提供顾问服务、支付结算。
董事长: | 李东生 | 总经理: | |
财务总监: | 杜娟 | 董事会秘书: | 廖骞 |
董事会成员: | 李东生,刘斌,杜娟,廖骞,金旴植,刘薰词,周国富,卢馨,阎焱 |
变动日期
|
变动原因
|
总股本(万股)
|
已流通股份(万股)
|
流通受限股份(万股)
|
---|---|---|---|---|
2020-03-31 | 其他 | 1352843.8719 | 1266176.3103 | 77585.9834 |
2019-12-31 | 定期报告 | 1352843.8719 | 1266067.3739 | 77710.2199 |
2019-10-29 | 股份回购 | 1352843.8719 | 1278384.4749 | 65377.8188 |
2019-06-30 | 定期报告 | 1354964.8507 | 1265982.7894 | 79900.4831 |
2019-06-26 | 股份回购,股权激励 | 1354964.8507 | 1269446.719 | 76436.4826 |
2019-05-31 | 激励股份解禁 | 1354964.8507 | 1270502.8507 | 75380.3509 |
2019-01-04 | 限售股份上市 | 1354964.8507 | 1278778.0048 | 67105.1968 |
2018-12-31 | 定期报告 | 1354964.8507 | 1172399.5216 | 173483.68 |
2018-06-30 | 定期报告 | 1354964.8507 | 1172793.0515 | 125243.2601 |
2018-05-16 | 增发新股上市,股权激励 | 1354964.8507 | 1172793.0515 | 125243.2601 |
2018-02-26 | 限售股份上市 | 1351497.2063 | 1172894.5215 | 121702.5601 |
2017-12-31 | 定期报告 | 1351497.2063 | 900135.6704 | 317906.3876 |
2017-12-25 | 增发新股上市 | 1351497.2063 | 900135.6704 | 317906.3876 |
2017-06-30 | 定期报告 | 1221368.1742 | 900135.6704 | 196830.5902 |
2017-05-02 | 限售股份上市 | 1221368.1742 | 900135.6704 | 196830.5902 |
2016-12-31 | 定期报告 | 1221368.1742 | 900135.6704 | 196830.5902 |
2016-06-30 | 定期报告 | 1221368.1742 | 900135.6704 | 196830.5902 |
2016-02-01 | 股份回购 | 1221368.1742 | 899377.6446 | 197588.616 |
2015-12-31 | 定期报告 | 1222835.9702 | 899732.9459 | 198701.1107 |
2015-06-30 | 定期报告,期权行权 | 1222454.9262 | 899541.5884 | 198511.4242 |
股东名次
|
股东名称
|
持股数量(万股)
|
持股比例(%)
|
股份性质
|
---|---|---|---|---|
1 | 李东生及其一致行动人 | 115787.24 | 8.56 | 流通A股,流通受限股份 |
2 | 惠州市投资控股有限公司 | 87841.97 | 6.49 | 流通A股 |
3 | 西藏天丰企业管理有限公司 | 41734.44 | 3.08 | 流通A股 |
4 | 中国证券金融股份有限公司 | 37323.16 | 2.76 | 流通A股 |
5 | 香港中央结算有限公司 | 29651.74 | 2.19 | 流通A股 |
6 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 20645.65 | 1.53 | 流通A股 |
7 | TCL集团股份有限公司-第一期员工持股计划 | 9914.81 | 0.73 | 流通A股 |
8 | 星宇企业有限公司 | 9053.23 | 0.67 | 流通受限股份 |
9 | 惠州市投资开发有限公司 | 7550.46 | 0.56 | 流通A股 |
10 | 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 7476.15 | 0.55 | 流通A股 |
公告日期
|
除权日
|
股权登记日
|
每股现金股利(元)
|
每股送红股
|
每股转增股份
|
现金到账日
|
股份到账日
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/04/23 | 2020/04/30 | 2020/04/29 | 0.1 | - | - | 2020/04/30 | - |
2019/04/11 | 2019/04/18 | 2019/04/17 | 0.1 | - | - | 2019/04/18 | - |
2018/05/25 | 2018/05/31 | 2018/05/30 | 0.1 | - | - | 2018/05/31 | - |
2017/05/25 | 2017/06/01 | 2017/05/31 | 0.08 | - | - | 2017/06/01 | - |
2016/04/21 | 2016/04/27 | 2016/04/26 | 0.08 | - | - | 2016/04/27 | - |
2015/04/02 | 2015/04/09 | 2015/04/08 | 0.08 | - | - | 2015/04/09 | - |
2014/03/19 | 2014/03/27 | 2014/03/26 | 0.06 | - | - | 2014/03/27 | - |
2013/04/03 | 2013/04/12 | 2013/04/11 | 0.038 | - | - | 2013/04/12 | - |
2012/05/07 | 2012/05/11 | 2012/05/10 | 0.05 | - | - | 2012/05/11 | - |
2011/05/13 | 2011/05/19 | 2011/05/18 | - | 1 | - | 2011/05/19 |
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股净资产(元) | 2.424 | 1.334 | 1.386 | 1.661 | 1.925 | 1.98 | 1.864 | 2.201 | 2.251 | 2.226 |
每股收益(元) | 0.1243 | 0.1195 | 0.0939 | 0.2484 | 0.348 | 0.2141 | 0.1312 | 0.2178 | 0.2566 | 0.1986 |
每股资本公积金(元) | 1.34 | 0.17 | 0.18 | 0.24 | 0.27 | 0.42 | 0.29 | 0.44 | 0.44 | 0.42 |
加权净资产收益率(%) | 5.83 | 9.39 | 6.64 | 15.84 | 18.21 | 10.4 | 7.17 | 10.86 | 11.98 | 9.09 |
总资产增长率(%) | 76.88 | 38.4 | 7.74 | -2.09 | 18.95 | 20.33 | 31.66 | 8.94 | 20.26 | -14.48 |
净利润增长率(%) | -7.98 | 134.24 | -21.43 | 164.93 | 50.93 | -19.36 | -37.59 | 66.3 | 30.17 | -24.52 |
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入 | 51834 | 60752 | 69448 | 85324 | 101029 | 104579 | 106473 | 111577 | 113360 | 74933 |
营业成本 | 44535 | 51119 | 58108 | 70359 | 83281 | 87283 | 88470 | 88664 | 92606 | 66337 |
营业利润 | -158 | 1220 | 243 | 1275 | 2113 | 1341 | 129 | 4113 | 4092 | 3977 |
利润总额 | 773 | 2043 | 1640 | 3628 | 5059 | 3869 | 2797 | 4790 | 4944 | 4056 |
所得税 | 300 | 372 | 367 | 744 | 826 | 639 | 659 | 1245 | 879 | 398 |
净利润 | 472 | 1671 | 1273 | 2885 | 4233 | 3230 | 2138 | 3545 | 4065 | 3658 |
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产类科目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货币资金 | 25946 | 21368 | 17798 | 12318 | 15791 | 15340 | 26395 | 27459 | 26801 | 18648 |
流动资产 | 44526 | 48223 | 51179 | 47929 | 55480 | 53749 | 75922 | 80096 | 80308 | 48156 |
非流动资产 | 8952 | 25791 | 28566 | 30152 | 37397 | 58005 | 71214 | 80198 | 112456 | 116689 |
总资产 | 53478 | 74014 | 79745 | 78081 | 92877 | 111755 | 147137 | 160294 | 192764 | 164845 |
负债类科目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流动负债 | 30517 | 38106 | 45246 | 37150 | 47976 | 53973 | 67293 | 72248 | 78835 | 43058 |
长期借款 | 1929 | 11402 | 8258 | 10028 | 9098 | 11949 | 20648 | 20283 | 36865 | 38512 |
非流动负债 | 4869 | 16625 | 14266 | 20972 | 18040 | 20153 | 34097 | 33903 | 53057 | 57904 |
总负债 | 35386 | 54731 | 59512 | 58123 | 66016 | 74125 | 101390 | 106151 | 131892 | 100962 |
股东权益类科目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
股本 | 4238 | 8476 | 8476 | 8531 | 9452 | 12228 | 12214 | 13515 | 13550 | 13528 |
未分配利润 | -242 | 719 | 1055 | 2744 | 5285 | 6794 | 7306 | 8578 | 10001 | 11115 |
所有者权益 | 18092 | 19283 | 20233 | 19958 | 26860 | 37629 | 45747 | 54143 | 60872 | 63883 |
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量净额 | 796 | 1666 | 3916 | 5182 | 5412 | 7394 | 8028 | 9210 | 10487 | 11490 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3872 | -16615 | -6512 | -4512 | -10863 | -19498 | -18596 | -16925 | -28231 | -31732 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13371 | 11352 | 151 | -1049 | 6549 | 13767 | 21934 | 8552 | 20040 | 11951 |
WordPress数据库错误: [Error writing file '/tmp/MYpotVNY' (Errcode: 28 - No space left on device)]SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_tag') AND t.name LIKE '%TC%' AND tt.count > 0 ORDER BY tt.count DESC LIMIT 8
WordPress数据库错误: [Error writing file '/tmp/MYUBP32n' (Errcode: 28 - No space left on device)]SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_tag') AND tt.count > 0 ORDER BY tt.count DESC LIMIT 8