成立日期: | 1999-08-01 | 邮箱: | 157@zoomlion.com |
上市日期: | 2000-10-12 | 电话: | 0731-88923908 |
官方网站: | www.zoomlion.com | 传真: | 0731-88923904 |
注册地址: | 湖南省长沙市银盆南路361号 | 办公地址: | 湖南省长沙市银盆南路361号 |
工程机械和农业机械的研发、制造、销售和服务。
开发、生产、销售工程机械、农业机械、环卫机械、汽车起重机及其专用底盘、消防车辆及其专用底盘、高空作业机械、其它机械设备、金属与非金属材料、光机电一体化高新技术产品并提供租赁、售后技术服务;销售建筑装饰材料、工程专用车辆及金属材料、化工原料、化工产品(不含危化品和监控品);经营商品和技术的进出口业务;以自有资产进行房地产业投资(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务)。二手车销售;废旧机械设备拆解、回收。(依法须经批准的项目,经相关部分批准后方可开展经营活动)公司经营范围是:开发、生产、销售工程机械、环卫机械、汽车起重机及其专用底盘、消防车辆及其专用底盘、高空作业机械、其它机械设备、金属与非金属材料、光机电一体化高新技术产品并提供租赁、售后技术服务;销售建筑装饰材料(不含硅酮胶)、工程专用车辆(不含乘用车)及政策允许的金属材料、化工原料、化工产品;经营商品和技术的进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请);二手车销售;废旧机械设备拆解、回收;房地产业投资。
董事长: | 詹纯新 | 总经理: | |
财务总监: | 董事会秘书: | 杨笃志 | |
董事会成员: | 詹纯新,杨昌伯,赵嵩正,黎建强,刘桂良,贺柳,赵令欢 |
变动日期
|
变动原因
|
总股本(万股)
|
已流通股份(万股)
|
流通受限股份(万股)
|
---|---|---|---|---|
2020-01-16 | 期权行权,激励股份解禁 | 787327.4641 | 780559.1012 | 6768.3629 |
2020-01-07 | 股份回购 | 786530.5155 | 634945.3206 | 151585.1949 |
2019-12-31 | 定期报告 | 787497.4858 | 775450.9728 | 12046.513 |
2019-11-18 | 期权行权,激励股份解禁 | 786853.663 | 773906.2432 | 12947.4198 |
2019-10-31 | 股份回购 | 784439.3011 | 770133.8428 | 14305.4583 |
2019-07-19 | 股份回购 | 780424.0446 | 767160.0543 | 13263.9903 |
2019-06-30 | 定期报告 | 784457.2191 | 770133.8428 | 14323.3763 |
2019-04-30 | 期权行权 | 781911.6478 | 768669.4171 | 13242.2307 |
2018-12-31 | 定期报告 | 780853.6633 | 767611.4326 | 13242.2307 |
2018-12-07 | 激励股份解禁 | 780853.6633 | 767017.2947 | 13836.3686 |
2018-11-29 | 股份回购 | 780853.6633 | 761400.4143 | 19453.249 |
2018-11-09 | 增发新股上市,股权激励 | 781057.8433 | 761400.4143 | 19657.429 |
2018-09-21 | 股份回购 | 779202.3575 | 761400.4143 | 17801.9432 |
2018-06-30 | 定期报告 | 779404.8075 | 761400.4143 | 18004.3932 |
2017-12-31 | 定期报告 | 779404.8075 | 761400.4147 | 18004.3928 |
2017-12-28 | 增发新股上市,股权激励 | 779404.8075 | 761364.1861 | 18040.6214 |
2017-07-07 | 股份回购 | 762528.7164 | 761400.4147 | 1128.3017 |
2017-06-30 | 定期报告 | 766413.225 | 765231.2483 | 1181.9767 |
2016-12-31 | 定期报告 | 766413.225 | 765231.2483 | 1181.9767 |
2016-06-30 | 定期报告 | 766413.225 | 765377.5558 | 1035.6692 |
股东名次
|
股东名称
|
持股数量(万股)
|
持股比例(%)
|
股份性质
|
---|---|---|---|---|
1 | 香港中央结算(代理人)有限公司(HKSCC NOMINEES LIMITED) | 138527.43 | 17.6 | 境外可流通股 |
2 | 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会 | 125331.49 | 15.92 | 流通A股 |
3 | 香港中央结算有限公司 | 55933.24 | 7.1 | 流通A股 |
4 | 中联重科股份有限公司回购专用证券账户 | 39044.99 | 4.96 | 流通A股 |
5 | 长沙合盛科技投资有限公司 | 38651.74 | 4.91 | 流通A股 |
6 | 中国证券金融股份有限公司 | 23304.29 | 2.96 | 流通A股 |
7 | 智真国际有限公司 | 16863.56 | 2.14 | 流通A股 |
8 | 长沙一方科技投资有限公司 | 15686.49 | 1.99 | 流通A股 |
9 | 中航信托股份有限公司-中航信托·天顺【2018】220号中联单一资金信托 | 13881.95 | 1.76 | 流通A股 |
10 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 11584.94 | 1.47 | 流通A股 |
公告日期
|
除权日
|
股权登记日
|
每股现金股利(元)
|
每股送红股
|
每股转增股份
|
现金到账日
|
股份到账日
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/07/27 | 2019/08/05 | 2019/08/02 | 0.25 | - | - | 2019/08/05 | - |
2018/08/18 | 2018/08/24 | 2018/08/23 | 0.2 | - | - | 2018/08/24 | - |
2017/08/19 | 2017/08/25 | 2017/08/24 | 0.15 | - | - | 2017/08/25 | - |
2016/08/20 | 2016/08/26 | 2016/08/25 | 0.15 | - | - | 2016/08/26 | - |
2015/08/01 | 2015/08/07 | 2015/08/06 | 0.05 | - | - | 2015/08/07 | - |
2014/08/02 | 2014/08/08 | 2014/08/07 | 0.15 | - | - | 2014/08/08 | - |
2013/07/15 | 2013/07/22 | 2013/07/19 | 0.2 | - | - | 2013/07/22 | - |
2012/07/26 | 2012/08/03 | 2012/08/02 | 0.25 | - | - | 2012/08/03 | - |
2011/07/08 | 2011/07/15 | 2011/07/14 | 0.26 | - | 0.3 | 2011/07/15 | 2011/07/15 |
2010/08/23 | 2010/08/27 | 2010/08/26 | 0.17 | 1.5 | - | 2010/08/27 | 2010/08/27 |
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股净资产(元) | 4.729 | 4.6 | 5.295 | 5.401 | 5.299 | 5.211 | 4.803 | 4.821 | 4.892 | 4.935 |
每股收益(元) | 0.97 | 1.05 | 0.95 | 0.5 | 0.08 | 0.01 | -0.12 | 0.17 | 0.26 | 0.58 |
每股资本公积金(元) | 2.6 | 1.9 | 1.9 | 1.71 | 1.71 | 1.7 | 1.66 | 1.68 | 1.71 | 1.71 |
加权净资产收益率(%) | 33.41 | 25.16 | 19.07 | 9.21 | 1.43 | 0.21 | -2.44 | 3.57 | 5.25 | 10.82 |
总资产增长率(%) | 85.75 | 13.48 | 24.3 | 0.63 | 4.71 | -0.04 | -4.89 | -6.72 | 12.4 | -1.49 |
净利润增长率(%) | 90.71 | 72.88 | -9.12 | -47.63 | -84.53 | -85.95 | -1218.64 | - | 51.65 | 116.42 |
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入 | 32193 | 46323 | 48071 | 38542 | 25851 | 20753 | 20023 | 23273 | 28697 | 43307 |
营业成本 | 22424 | 31316 | 32546 | 27300 | 18642 | 15146 | 15245 | 18304 | 20923 | 30315 |
营业利润 | 5374 | 9514 | 8909 | 4534 | 663 | -605 | -1803 | 1218 | 2601 | 5014 |
利润总额 | 5416 | 9602 | 8858 | 4522 | 863 | 33 | -1015 | 1241 | 2639 | 5034 |
所得税 | 828 | 1429 | 1329 | 570 | 235 | -58 | -110 | -7 | 682 | 759 |
净利润 | 4588 | 8173 | 7529 | 3952 | 628 | 91 | -905 | 1248 | 1957 | 4275 |
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产类科目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货币资金 | 20520 | 17745 | 23206 | 20072 | 16894 | 13535 | 8194 | 8256 | 10068 | 6572 |
流动资产 | 44366 | 49016 | 67030 | 69530 | 74082 | 74585 | 68920 | 62042 | 70369 | 63182 |
非流动资产 | 18629 | 22566 | 21945 | 20007 | 19676 | 19138 | 20221 | 21108 | 23088 | 28886 |
总资产 | 62995 | 71582 | 88974 | 89537 | 93758 | 93723 | 89141 | 83149 | 93457 | 92068 |
负债类科目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流动负债 | 25981 | 26651 | 34766 | 33023 | 25262 | 30183 | 26899 | 24470 | 39628 | 34583 |
长期借款 | 4813 | 5957 | 3870 | 5641 | 9787 | 6453 | 10100 | 6535 | 5539 | 2842 |
非流动负债 | 9540 | 9296 | 13020 | 14462 | 27248 | 22931 | 24447 | 20452 | 15060 | 17951 |
总负债 | 35521 | 35947 | 47786 | 47486 | 52510 | 53114 | 51346 | 44922 | 54688 | 52535 |
股东权益类科目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
股本 | 5797 | 7706 | 7706 | 7706 | 7706 | 7664 | 7664 | 7794 | 7809 | 7875 |
未分配利润 | 5411 | 11185 | 15938 | 17947 | 17381 | 17068 | 14964 | 15129 | 15142 | 17430 |
所有者权益 | 27474 | 35635 | 41189 | 42052 | 41248 | 40609 | 37795 | 38227 | 38768 | 39533 |
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量净额 | 545 | 2093 | 2960 | 737 | -7690 | -3334 | 2169 | 2851 | 5064 | 6219 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1934 | -1501 | -3399 | -1386 | -2611 | 2393 | -771 | 3638 | -7589 | 9734 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 16761 | -3275 | 4512 | -2753 | 8230 | -2042 | -6380 | -5905 | 4102 | -19649 |