成立日期: | 1989-12-13 | 邮箱: | gree@gree.com.cn |
上市日期: | 1996-11-18 | 电话: | 0756-8614883 |
官方网站: | www.gree.com.cn | 传真: | 0756-8614998 |
注册地址: | 广东省珠海市前山金鸡西路 | 办公地址: | 广东省珠海市前山金鸡西路 |
空调、干衣机等家用电器。
货物、技术的进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营);研发、制造、销售:泵、阀门、压缩机及类似机械,风机、包装设备等通用设备;电机、输配电及控制设备;电线、电缆、光缆及电工器材;家用制冷电器具,家用空气调节器及相关零部件;中央空调、制冷、空调设备、洁净空调、采暖设备、通风设备;空气源热泵热风机、热泵热水机、空调热水一体产品、燃气采暖热水炉设备、燃气供暖热水设备、热能节能设备、机电设备产品及相关零部件;新风及新风除霾设备;通讯终端设备及相关零部件;气体,液体分离及纯净设备及相关零部件;家用清洁卫生电器具、家用厨房电器具、家用通风电器具、其它家用电力器具及相关零部件;厨房用具、不锈钢制品、日用五金;炊具及配件、餐具及配件技术研发、制造、销售;建筑机电设备安装工程、泳池水处理、中央热水工程;新能源发电产品、储能系统及充电桩;电源、变流器、逆变器电力产品;直流电器及设备;节能产品、照明灯具制造、节能工程;电工仪器仪表;工业自动控制系统装置;能源信息集成管理系统;销售、安装及维护:中央空调、制冷、空调设备、洁净空调、采暖设备、通风设备;空气源热泵热风机、热泵热水机、空调热水一体产品、燃气采暖热水炉设备、燃气供暖热水设备、热能节能设备、新风及新风除霾设备。批发:机械设备、五金交电及电子产品;零售:家用电器及电子产品。
董事长: | 董明珠 | 总经理: | 董明珠 |
财务总监: | 望靖东 | 董事会秘书: | 望靖东 |
董事会成员: | 董明珠,王晓华,邢子文,刘姝威,张伟,黄辉,张军督,望靖东,郭书战 |
变动日期
|
变动原因
|
总股本(万股)
|
已流通股份(万股)
|
流通受限股份(万股)
|
---|---|---|---|---|
2020-04-18 | 其他 | 601573.0878 | 597013.0003 | 4560.0875 |
2020-04-13 | 其他 | 601573.0878 | 597013.0003 | 4560.0875 |
2019-12-31 | 定期报告 | 601573.0878 | 596993.1253 | 4579.9625 |
2019-06-30 | 定期报告 | 601573.0878 | 596991.9153 | 4581.1725 |
2018-12-31 | 定期报告 | 601573.0878 | 597071.7628 | 4501.325 |
2018-06-30 | 定期报告 | 601573.0878 | 596981.5772 | 4591.5106 |
2017-12-31 | 定期报告 | 601573.0878 | 596956.8329 | 4616.2549 |
2017-06-30 | 定期报告 | 601573.0878 | 597049.1879 | 4523.8999 |
2016-12-31 | 定期报告 | 601573.0878 | 597060.2379 | 4512.8499 |
2016-06-30 | 定期报告 | 601573.0878 | 597195.5954 | 4377.4924 |
2015-12-31 | 定期报告 | 601573.0878 | 597211.7234 | 4361.3644 |
2015-07-03 | 转增 | 601573.0878 | 597318.1484 | 4254.9394 |
2015-06-30 | 定期报告 | 300786.5439 | 298646.9263 | 2139.6176 |
2014-12-31 | 定期报告 | 300786.5439 | 298646.9263 | 2139.6176 |
2014-06-30 | 定期报告 | 300786.5439 | 298621.1564 | 2165.3875 |
2013-12-31 | 定期报告 | 300786.5439 | 298621.1564 | 2165.3875 |
2013-06-30 | 定期报告 | 300786.5439 | 298621.1564 | 2165.3875 |
2012-12-31 | 定期报告 | 300786.5439 | 298621.1564 | 2165.3875 |
2012-06-30 | 定期报告 | 300786.5439 | 296466.2897 | 4320.2542 |
2012-05-04 | 限售股份上市 | 300786.5439 | 297005.0064 | 3781.5375 |
股东名次
|
股东名称
|
持股数量(万股)
|
持股比例(%)
|
股份性质
|
---|---|---|---|---|
1 | 香港中央结算有限公司 | 91500.65 | 15.21 | 流通A股 |
2 | 珠海明骏投资合伙企业(有限合伙) | 90235.96 | 15 | 流通A股 |
3 | 河北京海担保投资有限公司 | 53602.22 | 8.91 | 流通A股 |
4 | 珠海格力集团有限公司 | 19389.6 | 3.22 | 流通A股 |
5 | 中国证券金融股份有限公司 | 17987.08 | 2.99 | 流通A股 |
6 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 8448.3 | 1.4 | 流通A股 |
7 | 前海人寿保险股份有限公司-海利年年 | 6561.08 | 1.09 | 流通A股 |
8 | 董明珠 | 4448.85 | 0.74 | 流通A股,流通受限股份 |
9 | 高瓴资本管理有限公司-HCM中国基金 | 4339.64 | 0.72 | 流通A股 |
10 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 | 3785.63 | 0.63 | 流通A股 |
公告日期
|
除权日
|
股权登记日
|
每股现金股利(元)
|
每股送红股
|
每股转增股份
|
现金到账日
|
股份到账日
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/06/04 | 2020/06/11 | 2020/06/10 | 1.2 | - | - | 2020/06/11 | - |
2019/07/31 | 2019/08/06 | 2019/08/05 | 1.5 | - | - | 2019/08/06 | - |
2019/02/19 | 2019/02/25 | 2019/02/22 | 0.6 | - | - | 2019/02/25 | - |
2017/06/29 | 2017/07/05 | 2017/07/04 | 1.8 | - | - | 2017/07/05 | - |
2016/07/01 | 2016/07/07 | 2016/07/06 | 1.5 | - | - | 2016/07/07 | - |
2015/06/25 | 2015/07/03 | 2015/07/02 | 3 | - | 1 | 2015/07/03 | 2015/07/03 |
2014/05/28 | 2014/06/06 | 2014/06/05 | 1.5 | - | - | 2014/06/06 | - |
2013/07/03 | 2013/07/11 | 2013/07/10 | 1 | - | - | 2013/07/11 | - |
2012/06/29 | 2012/07/06 | 2012/07/05 | 0.5 | - | - | 2012/07/06 | - |
2011/05/24 | 2011/05/31 | 2011/05/30 | 0.3 | - | - | 2011/05/31 | - |
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股净资产(元) | 4.72 | 6.25 | 8.891 | 11.498 | 14.679 | 7.9 | 8.954 | 10.904 | 15.181 | 18.311 |
每股收益(元) | 1.52 | 1.86 | 2.47 | 3.61 | 4.71 | 2.08 | 2.56 | 3.72 | 4.36 | 4.11 |
每股资本公积金(元) | 0.07 | 0.04 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
加权净资产收益率(%) | 36.51 | 34 | 31.38 | 35.77 | 35.23 | 27.31 | 30.41 | 37.44 | 33.36 | 25.72 |
总资产增长率(%) | 27.31 | 29.89 | 26.24 | 24.3 | 16.84 | 3.5 | 12.78 | 17.87 | 16.86 | 12.63 |
净利润增长率(%) | 46.76 | 22.48 | 40.92 | 47.31 | 30.22 | -11.46 | 23.05 | 44.87 | 16.97 | -5.75 |
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入 | 60432 | 83155 | 99316 | 118628 | 137750 | 97745 | 108303 | 148286 | 198123 | 198153 |
营业成本 | 47409 | 68132 | 73203 | 80386 | 88022 | 66017 | 72886 | 99563 | 138234 | 143499 |
营业利润 | 2747 | 4542 | 8026 | 12263 | 16089 | 13516 | 17456 | 26127 | 30997 | 29605 |
利润总额 | 5056 | 6329 | 8763 | 12892 | 16752 | 14909 | 18531 | 26617 | 31274 | 29353 |
所得税 | 753 | 1031 | 1317 | 1956 | 2499 | 2286 | 3007 | 4109 | 4894 | 4525 |
净利润 | 4303 | 5297 | 7446 | 10936 | 14253 | 12624 | 15525 | 22509 | 26379 | 24827 |
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产类科目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货币资金 | 15166 | 16041 | 28944 | 38542 | 54546 | 88820 | 95613 | 99610 | 113079 | 125401 |
流动资产 | 54533 | 71756 | 85088 | 103733 | 120143 | 120949 | 142911 | 171535 | 199711 | 213364 |
非流动资产 | 11072 | 13456 | 22479 | 29970 | 36087 | 40749 | 39459 | 43433 | 51523 | 69608 |
总资产 | 65604 | 85212 | 107567 | 133702 | 156231 | 161698 | 182370 | 214968 | 251234 | 282972 |
负债类科目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流动负债 | 49675 | 64193 | 78830 | 96491 | 108389 | 112625 | 126876 | 147491 | 157686 | 169568 |
长期借款 | 1854 | 2582 | 984 | 1375 | 2259 | - | - | - | - | 47 |
非流动负债 | 1918 | 2641 | 1156 | 1744 | 2711 | 506 | 570 | 642 | 833 | 1356 |
总负债 | 51593 | 66834 | 79987 | 98235 | 111099 | 113131 | 127446 | 148133 | 158519 | 170925 |
股东权益类科目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
股本 | 2818 | 2818 | 3008 | 3008 | 3008 | 6016 | 6016 | 6016 | 6016 | 6016 |
未分配利润 | 8030 | 12155 | 17572 | 25396 | 34841 | 37737 | 44075 | 55740 | 81940 | 93795 |
所有者权益 | 14012 | 18377 | 27580 | 35467 | 45131 | 48567 | 54924 | 66835 | 92715 | 112048 |
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量净额 | 616 | 3356 | 18409 | 12970 | 18939 | 44378 | 14860 | 16359 | 26941 | 27894 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1887 | -2767 | -4213 | -2186 | -2862 | -4713 | -19247 | -62253 | -21846 | -11275 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1415 | -795 | 815 | -2424 | -1864 | -7683 | -5752 | -2269 | 2514 | -19222 |