成立日期: | 1993-04-09 | 邮箱: | web.master@boe.com.cn |
上市日期: | 2001-01-12 | 电话: | 010-64366264 |
官方网站: | www.boe.com.cn | 传真: | 010-64366264 |
注册地址: | 北京市朝阳区酒仙桥路10号 | 办公地址: | 北京市北京经济技术开发区西环中路12号 |
电子产品及照明产品的生产和销售。
制造电子产品、通信设备、机械电器设备、五金交电、建筑材料、纸制品、工业气体、工具模具、蒸汽热汽、制造电子计算机软硬件;经营电信业务;购销电子产品、通信设备、电子计算机软硬件;计算机数据处理;设计、销售机械电器设备、五金交电、建筑材料、纸制品、工业气体、工具模具、蒸汽热汽;技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训;承办展览展销活动;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;无线电寻呼业务;自有房产的物业管理(含房屋出租);机动车停车服务;企业管理咨询。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
董事长: | 陈炎顺 | 总经理: | 陈炎顺 |
财务总监: | 孙芸 | 董事会秘书: | 刘洪峰 |
董事会成员: | 陈炎顺,刘晓东,潘金峰,唐守廉,李轩,胡晓林,王化成,高文宝,历彦涛,王晨阳,宋杰,孙芸 |
变动日期
|
变动原因
|
总股本(万股)
|
已流通股份(万股)
|
流通受限股份(万股)
|
---|---|---|---|---|
2019-12-31 | 定期报告 | 3479839.8763 | 3479667.4002 | 172.4761 |
2019-06-30 | 定期报告 | 3479839.8763 | 3479586.3045 | 253.5718 |
2018-12-31 | 定期报告 | 3479839.8763 | 3479586.237 | 253.6393 |
2018-06-30 | 定期报告 | 3479839.8763 | 3479586.1622 | 253.7141 |
2017-12-31 | 定期报告 | 3479839.8763 | 3479660.8845 | 178.9918 |
2017-08-25 | 股份回购 | 3479839.8763 | 3479660.8845 | 178.9918 |
2017-07-07 | 股份回购 | 3488594.2533 | 3488415.2615 | 178.9918 |
2017-06-30 | 定期报告 | 3515306.7743 | 3515127.7825 | 178.9918 |
2017-04-10 | 限售股份上市 | 3515306.7743 | 3515127.7825 | 178.9918 |
2016-12-31 | 定期报告 | 3515306.7743 | 2523080.1635 | 178.9918 |
2016-06-30 | 定期报告 | 3515306.7743 | 2523061.5035 | 197.6518 |
2016-01-11 | 限售股份上市 | 3515306.7743 | 2523048.178 | 210.9773 |
2015-12-31 | 定期报告 | 3515306.7743 | 2455545.4977 | 210.9773 |
2015-08-18 | 股份回购 | 3515306.7743 | 2455561.2453 | 0 |
2015-06-30 | 定期报告 | 3528963.7574 | 2469218.2284 | 195.2297 |
2015-04-15 | 限售股份上市 | 3528963.7574 | 2469197.0322 | 216.4259 |
2014-12-31 | 定期报告 | 3528963.7574 | 1284435.1279 | 1184978.3302 |
2014-06-30 | 定期报告 | 3528963.7574 | 1284440.427 | 1184973.0311 |
2014-04-08 | 增发新股上市 | 3528963.7574 | 1284631.4395 | 1160972.4948 |
2014-01-09 | 承诺限售 | 1352154.2341 | 1284631.4395 | 20.1143 |
股东名次
|
股东名称
|
持股数量(万股)
|
持股比例(%)
|
股份性质
|
---|---|---|---|---|
3 | 合肥建翔投资有限公司 | 171014.3 | 4.91 | 流通A股 |
3 | 重庆渝资光电产业投资有限公司 | 173991.98 | 5 | 流通A股 |
1 | 北京国有资本经营管理中心 | 406333.33 | 11.68 | 流通A股 |
2 | 合肥建翔投资有限公司 | 251014.3 | 7.21 | 流通A股 |
3 | 重庆渝资光电产业投资有限公司 | 202073.46 | 5.81 | 流通A股 |
4 | 北京亦庄投资控股有限公司 | 91973.15 | 2.64 | 流通A股 |
5 | 北京京东方投资发展有限公司 | 82209.22 | 2.36 | 流通A股 |
6 | 香港中央结算有限公司 | 73389.61 | 2.11 | 流通A股 |
7 | 北京电子控股有限责任公司 | 27373.56 | 0.79 | 流通A股 |
8 | 中意资管-招商银行-中意资产-股票精选18号资产管理产品 | 24925.16 | 0.72 | 流通A股 |
公告日期
|
除权日
|
股权登记日
|
每股现金股利(元)
|
每股送红股
|
每股转增股份
|
现金到账日
|
股份到账日
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/06/30 | 2020/07/06 | 2020/07/03 | 0.02 | - | - | 2020/07/06 | - |
2019/05/25 | 2019/05/31 | 2019/05/30 | 0.03 | - | - | 2019/05/31 | - |
2018/06/20 | 2018/06/26 | 2018/06/25 | 0.05 | - | - | 2018/06/26 | - |
2017/07/08 | 2017/07/14 | 2017/07/13 | 0.03 | - | - | 2017/07/14 | - |
2016/06/22 | 2016/06/28 | 2016/06/27 | 0.01 | - | - | 2016/06/28 | - |
2015/10/28 | 2015/11/04 | 2015/11/03 | 0.01 | - | - | 2015/11/04 | - |
2011/06/14 | 2011/06/20 | 2011/06/17 | - | 0.2 | - | 2011/06/20 | |
2005/07/13 | 2005/07/19 | 2005/07/18 | - | 0.5 | - | - | |
2005/06/21 | 2005/06/28 | 2005/06/27 | 0.02 | 0 | 0 | 2005/06/28 | - |
2004/06/03 | 2004/06/09 | 2004/06/08 | 0.01 | 0 | 0.5 | 2004/06/09 | - |
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股净资产(元) | 2.21 | 1.89 | 1.915 | 2.089 | 2.158 | 2.204 | 2.239 | 2.437 | 2.467 | 2.501 |
每股收益(元) | -0.242 | 0.041 | 0.019 | 0.174 | 0.087 | 0.046 | 0.054 | 0.217 | 0.1 | 0.05 |
每股资本公积金(元) | 1.55 | 1.13 | 1.13 | 1.14 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.1 | 1.1 |
加权净资产收益率(%) | -11.77 | 2.22 | 1 | 8.7 | 4.29 | 2.13 | 2.4 | 9.25 | 4 | 2.16 |
总资产增长率(%) | 77.14 | 26.81 | -2.42 | 37.9 | 47.23 | 12 | 34.43 | 24.85 | 18.71 | 11.97 |
净利润增长率(%) | -4133.41 | - | -53.98 | 811.69 | 8.87 | -36.14 | 15.05 | 301.99 | -54.61 | -44.15 |
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入 | 8025 | 12741 | 25772 | 33774 | 36816 | 48624 | 68896 | 93800 | 97109 | 116060 |
营业成本 | 8288 | 13441 | 22790 | 25704 | 28505 | 38755 | 56586 | 70282 | 77306 | 98446 |
营业利润 | -2320 | 157 | -724 | 2258 | 2308 | 954 | 505 | 9674 | 4008 | 399 |
利润总额 | -2241 | 846 | 186 | 3022 | 3176 | 2013 | 2512 | 9741 | 4122 | 504 |
所得税 | 27 | 152 | 2 | 50 | 460 | 375 | 467 | 1881 | 1242 | 980 |
净利润 | -2268 | 694 | 184 | 2972 | 2716 | 1638 | 2045 | 7860 | 2880 | -476 |
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产类科目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货币资金 | 23998 | 20325 | 15212 | 20465 | 40172 | 38867 | 58153 | 57129 | 51482 | 56973 |
流动资产 | 27792 | 27945 | 25831 | 31646 | 58686 | 63757 | 91042 | 99780 | 99692 | 104449 |
非流动资产 | 26438 | 40824 | 41274 | 60892 | 77555 | 88836 | 114093 | 156328 | 204336 | 235964 |
总资产 | 54230 | 68769 | 67105 | 92538 | 136240 | 152593 | 205135 | 256109 | 304028 | 340412 |
负债类科目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流动负债 | 11061 | 16956 | 12415 | 26192 | 18977 | 28871 | 41440 | 49736 | 62228 | 78378 |
长期借款 | 7505 | 14700 | 17373 | 20996 | 33631 | 36341 | 49885 | 78974 | 94780 | 107731 |
非流动负债 | 8910 | 16768 | 19426 | 28192 | 40304 | 45371 | 71679 | 102088 | 121443 | 120976 |
总负债 | 19970 | 33724 | 31841 | 54384 | 59281 | 74242 | 113119 | 151824 | 183671 | 199355 |
股东权益类科目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
股本 | 11268 | 13522 | 13522 | 13522 | 35290 | 35153 | 35153 | 34798 | 34798 | 34798 |
未分配利润 | -4295 | -3734 | -3476 | -1123 | 1435 | 2631 | 4011 | 10386 | 11818 | 12382 |
所有者权益 | 34260 | 35045 | 35265 | 38154 | 76959 | 78351 | 92016 | 104284 | 120357 | 141058 |
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量净额 | -1053 | -779 | 3089 | 8956 | 8096 | 10493 | 10073 | 26267 | 25684 | 26083 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13137 | -15375 | -2177 | -18156 | -23754 | -19594 | -24495 | -59062 | -47064 | -47416 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 18050 | 9979 | -298 | 12264 | 35641 | 8129 | 26141 | 32925 | 15567 | 27779 |
WordPress数据库错误: [Error writing file '/tmp/MYRBjeYR' (Errcode: 28 - No space left on device)]SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_tag') AND t.name LIKE '%京东%' AND tt.count > 0 ORDER BY tt.count DESC LIMIT 8
WordPress数据库错误: [Error writing file '/tmp/MYgW5aP4' (Errcode: 28 - No space left on device)]SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_tag') AND tt.count > 0 ORDER BY tt.count DESC LIMIT 8