成立日期: | 2001-03-08 | 邮箱: | web@daangene.com |
上市日期: | 2004-08-09 | 电话: | 020-32290420 |
官方网站: | www.daangene.com | 传真: | 020-32290231 |
注册地址: | 广东省广州市高新技术开发区科学城香山路19号 | 办公地址: | 广东省广州市高新技术开发区科学城香山路19号 |
分子诊断技术为主导的,集临床检验试剂和仪器的研发、生产、销售。
生物技术推广服务;生物技术咨询、交流服务;生物技术转让服务;医疗设备维修;货物进出口(专营专控商品除外);食品科学技术研究服务;生物技术开发服务;软件开发;医学研究和试验发展;医疗设备租赁服务;计算机技术开发、技术服务;医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械);建筑工程后期装修、装饰和清理;建筑物空调设备、通风设备系统安装服务;机电设备安装服务;专用设备安装(电梯、锅炉除外);室内装饰、装修;通用机械设备零售;风险投资;投资咨询服务;企业自有资金投资;投资管理服务;非许可类医疗器械经营;医疗诊断、监护及治疗设备零售;生物药品制造;二、三类医疗器械批发;医疗诊断、监护及治疗设备批发;股权投资;股权投资管理。
董事长: | 何蕴韶 | 总经理: | 周新宇 |
财务总监: | 汪洋 | 董事会秘书: | 张斌 |
董事会成员: | 何蕴韶,吴翠玲,陈凌,吕德勇,苏文荣,周新宇,孙晓,张斌,卢凯旋 |
变动日期
|
变动原因
|
总股本(万股)
|
已流通股份(万股)
|
流通受限股份(万股)
|
---|---|---|---|---|
2020-06-18 | 送股 | 87715.377 | 85637.9036 | 2077.4734 |
2019-12-31 | 定期报告 | 79741.2519 | 77490.6597 | 2250.5922 |
2019-06-30 | 定期报告 | 79741.2519 | 76011.2495 | 3730.0024 |
2018-12-31 | 定期报告 | 79741.2519 | 76381.1021 | 3360.1498 |
2018-06-30 | 定期报告 | 79741.2519 | 76381.1021 | 3360.1498 |
2018-06-15 | 送股 | 79741.2519 | 76381.1022 | 3360.1497 |
2017-12-31 | 定期报告 | 72492.0472 | 69437.3658 | 3054.6814 |
2017-06-30 | 定期报告 | 72492.0472 | 69437.3658 | 3054.6814 |
2016-12-31 | 定期报告 | 72492.0472 | 69437.3657 | 3054.6815 |
2016-06-30 | 定期报告 | 72492.0472 | 69437.3657 | 3054.6815 |
2016-06-21 | 送股 | 72492.0472 | 69437.3657 | 3054.6815 |
2015-12-31 | 定期报告 | 65901.8611 | 63124.8779 | 2776.9832 |
2015-06-30 | 定期报告 | 65901.8611 | 63653.1442 | 2248.7169 |
2015-06-17 | 送股 | 65901.8611 | 63653.1441 | 2248.717 |
2014-12-31 | 定期报告 | 54918.2176 | 52603.9475 | 2314.2701 |
2014-07-15 | 送股 | 54918.2176 | 52603.53 | 2314.6876 |
2014-06-30 | 定期报告 | 45765.1814 | 43836.275 | 1928.9064 |
2013-12-31 | 定期报告 | 45765.1814 | 43836.3241 | 1928.8573 |
2013-06-30 | 定期报告 | 45765.1814 | 43836.5741 | 1928.6073 |
2013-06-19 | 送股 | 45765.1814 | 43836.5741 | 1928.6073 |
股东名次
|
股东名称
|
持股数量(万股)
|
持股比例(%)
|
股份性质
|
---|---|---|---|---|
1 | 广州中大控股有限公司 | 13260.91 | 16.63 | 流通A股 |
2 | 广州生物工程中心 | 11961.19 | 15 | 流通A股 |
3 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2762.9 | 3.46 | 流通A股 |
4 | 何蕴韶 | 1447.94 | 1.82 | 流通A股,流通受限股份 |
5 | 周新宇 | 1070.21 | 1.34 | 流通A股,流通受限股份 |
6 | 广州珠江实业集团有限公司 | 936.95 | 1.17 | 流通A股 |
7 | 香港中央结算有限公司 | 465.36 | 0.58 | 流通A股 |
8 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 422.91 | 0.53 | 流通A股 |
9 | 杨莉芳 | 272.01 | 0.34 | 流通A股 |
10 | 张建文 | 204.48 | 0.26 | 流通A股 |
公告日期
|
除权日
|
股权登记日
|
每股现金股利(元)
|
每股送红股
|
每股转增股份
|
现金到账日
|
股份到账日
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/06/12 | 2020/06/18 | 2020/06/17 | 0.025 | 0.1 | - | 2020/06/18 | 2020/06/18 |
2019/06/10 | 2019/06/17 | 2019/06/14 | 0.041 | - | - | 2019/06/17 | - |
2018/06/09 | 2018/06/15 | 2018/06/14 | 0.025 | 0.1 | - | 2018/06/15 | - |
2017/06/09 | 2017/06/16 | 2017/06/15 | 0.045 | - | - | 2017/06/16 | - |
2016/06/15 | 2016/06/21 | 2016/06/20 | 0.025 | 0.1 | - | 2016/06/21 | 2016/06/21 |
2015/06/11 | 2015/06/17 | 2015/06/16 | 0.05 | 0.2 | - | 2015/06/17 | 2015/06/17 |
2014/07/09 | 2014/07/15 | 2014/07/14 | 0.023 | 0.2 | - | 2014/07/15 | 2014/07/15 |
2013/06/14 | 2013/06/19 | 2013/06/18 | 0.012 | 0.1 | - | 2013/06/19 | 2013/06/19 |
2012/06/08 | 2012/06/15 | 2012/06/14 | 0.024 | 0.2 | - | 2012/06/15 | 2012/06/15 |
2011/06/10 | 2011/06/17 | 2011/06/16 | 0.012 | 0.1 | 0.1 | 2011/06/17 | 2011/06/17 |
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股净资产(元) | 1.46 | 1.42 | 1.378 | 1.533 | 1.551 | 2.014 | 2.22 | 2.318 | 2.277 | 2.309 |
每股收益(元) | 0.2 | 0.2 | 0.22 | 0.29 | 0.28 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.1156 |
每股资本公积金(元) | 0.17 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.64 | 0.85 | 0.87 | 0.86 | 0.85 |
加权净资产收益率(%) | 14.28 | 15 | 16.96 | 20.91 | 19.68 | 10.09 | 7.71 | 5.29 | 5.77 | 5.1 |
总资产增长率(%) | 15.14 | 16.55 | 16.17 | 26.63 | 36.31 | 91.28 | 36.1 | 12.13 | -21.08 | -2.78 |
净利润增长率(%) | 19.21 | 20.47 | 32.58 | 47.81 | 6.46 | -33.86 | 5.38 | -18.97 | 17.51 | -9.26 |
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入 | 370 | 458 | 583 | 854 | 1086 | 1474 | 1613 | 1542 | 1479 | 1098 |
营业成本 | 153 | 204 | 260 | 436 | 631 | 920 | 912 | 877 | 863 | 551 |
营业利润 | 43 | 51 | 81 | 152 | 173 | 87 | 101 | 111 | 103 | 6 |
利润总额 | 70 | 79 | 94 | 171 | 196 | 137 | 152 | 112 | 102 | 6 |
所得税 | 12 | 12 | 8 | 34 | 37 | 19 | 16 | 16 | 15 | 53 |
净利润 | 58 | 67 | 86 | 137 | 159 | 118 | 136 | 96 | 87 | -47 |
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产类科目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货币资金 | 87 | 73 | 68 | 108 | 169 | 1165 | 1455 | 1258 | 386 | 227 |
流动资产 | 379 | 417 | 485 | 729 | 1044 | 2287 | 3063 | 3205 | 2115 | 1752 |
非流动资产 | 295 | 368 | 427 | 426 | 546 | 755 | 1077 | 1437 | 1549 | 1810 |
总资产 | 674 | 785 | 912 | 1155 | 1590 | 3042 | 4140 | 4642 | 3663 | 3562 |
负债类科目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流动负债 | 166 | 209 | 268 | 379 | 642 | 1069 | 1327 | 1590 | 1380 | 1116 |
长期借款 | - | - | - | - | 0 | 0 | 200 | 325 | 50 | 290 |
非流动负债 | 25 | 22 | 19 | 18 | 33 | 33 | 260 | 410 | 83 | 358 |
总负债 | 191 | 231 | 286 | 397 | 676 | 1102 | 1586 | 2000 | 1463 | 1474 |
股东权益类科目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
股本 | 289 | 347 | 416 | 458 | 549 | 659 | 725 | 725 | 797 | 797 |
未分配利润 | 45 | 75 | 81 | 158 | 202 | 158 | 175 | 221 | 223 | 241 |
所有者权益 | 482 | 554 | 626 | 758 | 915 | 1940 | 2553 | 2642 | 2201 | 2087 |
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量净额 | 79 | 65 | 3 | 27 | 40 | -6 | -381 | -220 | 392 | 93 |
投资活动产生的现金流量净额 | -49 | -78 | -43 | 25 | -82 | -248 | -281 | -234 | -826 | -121 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -19 | -3 | 39 | -12 | 86 | 1239 | 972 | 210 | -386 | -131 |
WordPress数据库错误: [Error writing file '/tmp/MYCq0NLh' (Errcode: 28 - No space left on device)]SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_tag') AND t.name LIKE '%达安%' AND tt.count > 0 ORDER BY tt.count DESC LIMIT 8
WordPress数据库错误: [Error writing file '/tmp/MY92di6J' (Errcode: 28 - No space left on device)]SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_tag') AND tt.count > 0 ORDER BY tt.count DESC LIMIT 8