成立日期: | 2007-10-22 | 邮箱: | ir@ofilm.com |
上市日期: | 2010-08-03 | 电话: | 0755-27555331 |
官方网站: | www.ofilm.com | 传真: | 0755-27545688 |
注册地址: | 广东省深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园 | 办公地址: | 广东省深圳市南山区蛇口商海路91号太子湾商务广场T6栋9层 |
光学光电业务、智能汽车业务
开发、生产经营光电器件,光学零件及系统设备,光网络、光通讯零部件及系统设备,电子专用设备仪器,并提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务,新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务。
董事长: | 赵伟 | 总经理: | 赵伟 |
财务总监: | 曾兆豪 | 董事会秘书: | 肖燕松 |
董事会成员: | 赵伟,蔡元庆,张汉斌,陈俊发,李水平,关赛新,黄丽辉,蔡高校,马敬仁 |
变动日期
|
变动原因
|
总股本(万股)
|
已流通股份(万股)
|
流通受限股份(万股)
|
---|---|---|---|---|
2020-05-25 | 股份回购 | 269473.9325 | 266781.4208 | 2692.5117 |
2019-12-31 | 定期报告 | 271286.7125 | 266724.3798 | 4562.3327 |
2019-06-30 | 定期报告 | 271286.7125 | 266803.0164 | 4483.6961 |
2018-12-31 | 定期报告 | 271286.7125 | 266789.3057 | 4497.4068 |
2018-12-19 | 股份回购 | 271286.7125 | 266789.3057 | 4497.4068 |
2018-12-05 | 激励股份解禁 | 271294.5875 | 267135.4915 | 4159.096 |
2018-09-10 | 激励股份解禁 | 271294.5875 | 267097.9915 | 4196.596 |
2018-08-29 | 股份回购 | 271294.5875 | 265775.9065 | 5518.681 |
2018-06-30 | 定期报告 | 271444.5975 | 265775.9065 | 5668.691 |
2018-01-18 | 股份回购 | 271444.5975 | 265710.3758 | 5734.2217 |
2017-12-31 | 定期报告 | 271512.8475 | 265710.1758 | 5802.6717 |
2017-12-04 | 激励股份解禁 | 271512.8475 | 265759.1907 | 5753.6568 |
2017-11-13 | 限售股份上市 | 271512.8475 | 265721.6907 | 5791.1568 |
2017-10-18 | 股份回购 | 271512.8475 | 256690.5932 | 14822.2543 |
2017-09-11 | 激励股份解禁 | 271566.5975 | 256840.5932 | 14726.0043 |
2017-06-30 | 定期报告 | 271566.5975 | 255447.8432 | 16118.7543 |
2017-06-12 | 转增 | 271566.5975 | 255447.8428 | 16118.7547 |
2016-12-31 | 定期报告 | 108626.639 | 102799.1734 | 5827.4656 |
2016-12-02 | 增发新股上市,股权激励 | 108626.639 | 102797.9209 | 5828.7181 |
2016-11-11 | 增发新股上市 | 108576.639 | 102802.9309 | 5773.7081 |
股东名次
|
股东名称
|
持股数量(万股)
|
持股比例(%)
|
股份性质
|
---|---|---|---|---|
1 | 深圳市欧菲投资控股有限公司 | 33395.38 | 12.39 | 流通A股 |
1 | 深圳市欧菲投资控股有限公司 | 34355.38 | 12.75 | 流通A股 |
1 | 深圳市欧菲投资控股有限公司 | 35321.38 | 13.11 | 流通A股 |
1 | 深圳市欧菲投资控股有限公司 | 36086.38 | 13.3 | 流通A股 |
2 | 裕高(中国)有限公司 | 31115.2 | 11.47 | 流通A股 |
3 | 南昌市国金工业投资有限公司 | 16277.2 | 6 | 流通A股 |
4 | 中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 6799.39 | 2.51 | 流通A股 |
5 | 香港中央结算有限公司 | 4127.09 | 1.52 | 流通A股 |
6 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3674.83 | 1.35 | 流通A股 |
7 | 蔡荣军 | 2125.92 | 0.78 | 流通A股,流通受限股份 |
公告日期
|
除权日
|
股权登记日
|
每股现金股利(元)
|
每股送红股
|
每股转增股份
|
现金到账日
|
股份到账日
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/06/29 | 2020/07/06 | 2020/07/03 | 0.021 | - | - | 2020/07/06 | - |
2018/07/27 | 2018/08/06 | 2018/08/03 | 0.046 | - | - | 2018/08/06 | - |
2017/06/02 | 2017/06/12 | 2017/06/09 | 0.11 | - | 1.5 | 2017/06/12 | 2017/06/12 |
2016/06/24 | 2016/07/01 | 2016/06/30 | 0.07 | - | - | 2016/07/01 | - |
2015/07/07 | 2015/07/10 | 2015/07/09 | 0.1 | - | - | 2015/07/10 | - |
2014/04/14 | 2014/04/22 | 2014/04/21 | 0.185 | - | 1 | 2014/04/22 | 2014/04/22 |
2013/04/09 | 2013/04/16 | 2013/04/15 | 0.21 | - | 1 | 2013/04/16 | 2013/04/16 |
2011/04/25 | 2011/04/29 | 2011/04/28 | 0.16 | - | 1 | 2011/04/29 | 2011/04/29 |
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股净资产(元) | 10.08 | 5.07 | 6.74 | 7.024 | 5.647 | 5.86 | 7.402 | 3.354 | 3.166 | 3.487 |
每股收益(元) | 0.64 | 0.11 | 1.67 | 1.25 | 0.71 | 0.46 | 0.6892 | 0.3072 | -0.1934 | 0.1892 |
每股资本公积金(元) | 7.38 | 3.19 | 3.19 | 3.85 | 3.09 | 2.88 | 4.16 | 1.17 | 1.17 | 1.32 |
加权净资产收益率(%) | 9.46 | 2.14 | 28.33 | 19.86 | 16.22 | 7.69 | 10.87 | 9.71 | -5.88 | 5.8 |
总资产增长率(%) | 195.65 | 76.28 | 100.72 | 99.23 | 48.69 | 11.43 | 45.85 | 31.6 | 23.1 | 6.84 |
净利润增长率(%) | 2.16 | -60.24 | 1450.41 | 77.95 | 19.29 | -33.71 | 50.24 | 14.43 | -163.1 | - |
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入 | 618 | 1245 | 3932 | 9102 | 19482 | 18498 | 26746 | 33791 | 43043 | 51974 |
营业成本 | 478 | 1074 | 3144 | 7614 | 17145 | 16122 | 23676 | 29140 | 37742 | 46842 |
营业利润 | 57 | 11 | 314 | 620 | 637 | 446 | 680 | 957 | -670 | 657 |
利润总额 | 61 | 26 | 378 | 682 | 781 | 530 | 822 | 983 | -496 | 657 |
所得税 | 9 | 5 | 57 | 110 | 100 | 51 | 105 | 162 | 34 | 141 |
净利润 | 52 | 21 | 321 | 571 | 682 | 478 | 717 | 821 | -530 | 516 |
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产类科目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货币资金 | 270 | 378 | 806 | 1660 | 2375 | 1669 | 1376 | 1591 | 1554 | 3696 |
流动资产 | 1016 | 1413 | 2981 | 5804 | 9593 | 10668 | 14811 | 18141 | 19970 | 23886 |
非流动资产 | 335 | 968 | 1798 | 3716 | 4563 | 5399 | 8623 | 12697 | 17993 | 16674 |
总资产 | 1351 | 2381 | 4778 | 9520 | 14156 | 16068 | 23434 | 30838 | 37963 | 40560 |
负债类科目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流动负债 | 324 | 1086 | 3251 | 5606 | 6448 | 7695 | 13538 | 16466 | 21878 | 25592 |
长期借款 | 51 | 322 | 233 | 631 | 953 | 600 | 751 | 2169 | 4652 | 2222 |
非流动负债 | 59 | 322 | 233 | 647 | 1888 | 2333 | 1856 | 5183 | 7383 | 3990 |
总负债 | 382 | 1408 | 3484 | 6253 | 8336 | 10028 | 15394 | 21650 | 29261 | 29582 |
股东权益类科目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
股本 | 96 | 192 | 192 | 465 | 1031 | 1031 | 1086 | 2714 | 2713 | 2695 |
未分配利润 | 146 | 151 | 462 | 975 | 1562 | 1975 | 2600 | 3303 | 2639 | 3000 |
所有者权益 | 968 | 973 | 1294 | 3267 | 5820 | 6040 | 8041 | 9188 | 8702 | 10978 |
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量净额 | -89 | -207 | 179 | 691 | -221 | 585 | 811 | 329 | 645 | 3256 |
投资活动产生的现金流量净额 | -420 | -427 | -862 | -1832 | -1396 | -1272 | -3414 | -4036 | -6643 | -1319 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 741 | 743 | 969 | 1731 | 2632 | 49 | 2268 | 3918 | 5742 | -824 |
WordPress数据库错误: [Error writing file '/tmp/MYL1fCkL' (Errcode: 28 - No space left on device)]SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_tag') AND t.name LIKE '%欧菲%' AND tt.count > 0 ORDER BY tt.count DESC LIMIT 8
WordPress数据库错误: [Error writing file '/tmp/MYgXBFjH' (Errcode: 28 - No space left on device)]SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_tag') AND tt.count > 0 ORDER BY tt.count DESC LIMIT 8